- Nuevo
- Fuera de stock

La Nueva Experiencia de Acceso a Puertas. Reconocimiento facial, acceso móvil, QR, código de barras, tarjeta RFID.
BioStation 3 establece un nuevo estándar en control de acceso, ofreciendo una nueva experiencia de acceso a puertas que permite una mayor seguridad en todas las puertas, para organizaciones de todos los tamaños. Este terminal es más pequeño que el modelo anterior, pero ofrece la mayor variedad de funciones.
Con reconocimiento facial avanzado, credenciales de acceso y funciones de usabilidad, BioStation 3 facilita más que nunca la protección segura y cómoda de la seguridad física de una organización y los datos personales de los usuarios.
BioStation 3 ofrece múltiples opciones de credenciales. Elija entre los métodos de autenticación más convenientes, todos sin contacto y perfectamente compatibles con el mundo pospandémico.
BioStation 3 es fácil de instalar y escalar en cualquier entorno, desde pequeñas oficinas hasta grandes edificios empresariales. Presenta una reducción de tamaño del 47 % en comparación con el anterior terminal de reconocimiento facial más vendido de Suprema, FaceStation F2.
Suprema llevó su tecnología de reconocimiento facial al siguiente nivel. BioStation 3 es un dispositivo edge de alta tecnología que puede ejecutar algoritmos de IA localmente. Utiliza una NPU (Unidad de Procesamiento Neural) para maximizar el rendimiento de su motor de IA. Combinado con el conocimiento y la experiencia de Suprema como líder en control de acceso durante dos décadas, el algoritmo de IA optimizado para NPU de BioStation 3 ofrece los más altos estándares de precisión y velocidad en reconocimiento facial.
El algoritmo de IA optimizado para NPU de BioStation 3 ofrece los más altos estándares de precisión y velocidad en reconocimiento facial.
Reconoce rostros en movimiento con precisión y rapidez en zonas de alto tráfico precisión y velocidad en reconocimiento facial.
Utiliza plantillas faciales dinámicas para optimizar la compatibilidad con rostros con mascarillas, gafas, sombreros, barbas, diferentes peinados, etc.
Detecta rostros, imágenes y fotos falsas para protegerte contra la suplantación facial
BioStation 3 se toma muy en serio la protección de datos.
El método de autenticación exclusivo de Supremo, "Plantilla facial en el móvil", permite a los usuarios registrarse en un sistema de control de acceso y almacenar su perfil facial directamente en sus dispositivos móviles. Esto les brinda control total sobre su identidad y privacidad. Los datos biométricos de los usuarios no se almacenan en las bases de datos de la empresa.
BioStation 3 permite la gestión integrada de todo un sistema de control de acceso.
Nombre del Modelo | ![]() |
BS3-APWB | |
Biometría | Rostro | ||
Credenciales | Tarjeta RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3(1), FeliCa |
125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3(1), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Rango de Lectura de RF(2) | EM/HID Prox/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, FeliCa: 15 mm | ||
Móvil | NFC, BLE | ||
Teclado codificado (PIN) | Compatible | ||
Código QR/Código de barras(3) | Compatible(4) | ||
General
|
CPU | 1.5 GHz Quad Core | |
Memoria | Memoria flash de 32 GB + RAM de 4 GB | ||
Chip Criptográfico | Compatible | ||
Tipo de LCD | LCD en color IPS 5.5” | ||
Resolución de LCD | 720 x 1280 píxeles | ||
Sonido | 16 bit | ||
Temperatura de Funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) | ||
Húmedad de Funcionamiento | 0 % ~ 80 %, sin condensació | ||
Cámera | 2 MP 2 EA | ||
Dimensiones (An x Al x P, mm) | 82.5 x 171 x 23.4 (mm) | ||
Peso | Dispositivo: 370 g | Dispositivo: 380 g | |
Soporte: 90 g (Including washer and bolt) | |||
Clasificación IP | IP65 | ||
Clasificación IK | IK06 | ||
Certifications | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC, ETL Listed to UL294 | |
Rostro | Distancia de autenticación | 0.6 ~ 1.0 m (23.6"~39") | |
Altura de autenticación | 1.4 ~ 1.9 m (55.1"~74.8") | ||
Velocidad de identificación | En un plazo de 0.2 segundos | ||
Identificación facial en viv | Compatible | ||
Capacidad | Usuarios máx. | 100,000(5) | |
Máximo de credenciales (1:N) | Huella: 100,000(6) / Rostro: 50,000 | ||
Máximo de credenciales (1:1) | Huella: 100,000(6) / Rostro: 100,000 / Tarjeta: 100,000 / PIN: 100,000 | ||
Máximo de registro de eventos | 5.000.000 | ||
Máximo de registro de imágenes | 50.000 | ||
Interfaces
|
Ethernet | Admitida (10/100/1000 Mbps, MDI/MDI-X automática) | |
Wi-Fi | No compatible | Compatible (802.11 b/g/n 2.4 GHz) | |
RS-485 | 1 canal maestro/esclavo (seleccionable) | ||
Protocolo de comunicación RS-485 | Compatible con OSDP V2 | ||
Wiegand | Entrada de 1 canal, salida de 1 cana | ||
Entrada TTL | 3 canales de entrada | ||
Relé | 1 relé | ||
PoE+ | No compatible | Compatible (compatible con IEEE 802.3at) | |
Intercomunicador | Compatible | ||
RTSP | Compatible | ||
USB | USB 2.0 (Maestro) | ||
Puerto de expansión USB | Compatible | ||
Seguro contra alteraciones (Tamper) | Compatible | ||
Corriente | Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 1 A Voltaje: 24 Vdc, Corriente: Máx. 0.65 A | Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 1 A Voltaje: 24 Vdc, Corriente: Máx. 0.65 A |
La Nueva Experiencia de Acceso a Puertas. Reconocimiento facial, acceso móvil, QR, código de barras, tarjeta RFID.